Wechselstrommotor
Module 1 | Start |
---|---|
Unit 1 | Was ist Wechselstrom |
Module 2 | Wechselstrom und Wechselspannung im Liniendiagramm |
Unit 1 | Sinus – Liniendiagramm und Dreieck |
Module 3 | Zeigerdiagramme für Wechselgrößen |
Unit 1 | Zeigerdiagramme |
Module 4 | Übungsaufgabe zu Zeigerdiagrammen |
Unit 1 | Übungsaufgabe zu Zeigerdiagrammen |
Module 5 | Zeigerdiagramme für Wechselstromwiderstände |
Unit 1 | Zeigerdiagramme für Impedanzen |
Module 6 | Zeigerdiagramme für Leistungen |
Unit 3 | Wechselstrommotor |
Module 7 | Blindleistungskompensation für einen Motor |
Unit 2 | Unvollständige Blindleistungskompensation |
Module 8 | Reihenkompensation |
Unit 1 | Reihenkompensation |
Module 9 | DUO-Schaltung |
Unit 1 | Übungsaufgabe zur DUO-Schaltung |
Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Wenn Du mit der Lektion fertig bist, kannst Du sie hier entsprechend markieren.